DF30 ATS/ATL TEKNIK | |
---|---|
Rigglängd mm | S 381 L 508 |
Startsystem | Elstart |
Vikt i kg | S 71kg, L72kg |
Motortyp | OHV, 4 vent |
Bränslesystem | Elektronisk bränsleinsprutning |
Antal cylindrar | 3 |
Slagvolym cm³ | 490 |
Borrning x slag mm | 60.4 x 57.0 |
Maxeffekt kW | 22 |
Rek. fullgasvarvtal rpm | 4300-6300 |
Manövrering | Reglagebox |
Choke | Elektrisk |
Oljevolym | 1,5 liter |
Bränsletank | 25 liter |
Tändsystem | Digital CDI |
Generator | |
12V, 15A | |
Upphängning | Säkerhetsfäste |
Trimlägen | Power trim och tilt |
Utväxling | 2,09:1 |
Växellägen | F-N-R |
Avgasutsläpp | Genom propeller |
Rek. propeller | 9"-15" |
- Snöskotrar Nya
- Snöskotrar Begagnade
- Sprängskissar
- Skotertillbehör och Reservdelar
- Atvtillbehör / Atv Vagnar
- Skotersladdar, kälkar, pulkor
- Trädgårdsmaskiner
- Skogsmaskiner / Älgdragare
- Skoterledskartan Västerbotten
- Dieselvärmare
- Snöslungor
- Fyrhjulingar ATV, Nya
- Fyrhjulingar ATV, Begagnade
- Släpvagnar
- Flotte Transport eller Bad
- Båtar
- Båtmotorer
- Honda båtmotorer
- Suzuki båtmotorer
- Begagnade Båtmotorer
- Minn Kota
- Bo och hyr båt i Storuman
- Bo och hyr snöskoter i Saxnäs
Varumärken