| Motortyp | 4-takt vattenkyld |
| Ventiler | OHC 4 cylindrig radmotor, 16 ventiler |
| Slagvolym (cc) | 1496 |
| Cylinderdiameter x slaglängd (mm) | 73 x 89,4 |
| Varvtalsområde vid full gas (v/min) | 5,000-6,000 |
| Märkeffekt (kW (hk)) | 58,8 (80) |
| Kylning | Vattenkylning med termostat |
| Bränsletillförsel | PGM-FI (programmerad bränsleinsprutning) |
| Tändsystem | Elektroniskt PGM-IG |
| Startsystem | Elstart |
| Avgasutlopp | Propellernav |
| Utväxling | 2,33 |
| Propellerrotation | Standard |
| Motor trim och tilt | Power Trim & Tilt |
Med reservation för prisändringar
Produkten på bilden kan vara extrautrustad
